Product Details

REXNORD MB2307B Flange Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number MB2307B
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandaMdmAIG1
MPS9211FREXNORD - - - - - - - -
ZEP2307AREXNORD - - - - - - - -
ZB2100SREXNORD - - - - - - - -
MMC5200REXNORD - - 10 mm - - - - -
MP5311FREXNORD - - - - - - - -
ZEP3207FREXNORD - - 150 mm28 kg / Weight - - - -
MP5315F66REXNORD - - - - - - - -
KBR3203REXNORD - - - - - - - -
MPS6407YFREXNORD - - - - - - - -
MEP5215REXNORD - - - - - - - -
ZT62115REXNORD177,9 mm - - - - - - -
MA210772REXNORD - - - - - - - -
MB2012GR48REXNORD - - 8 mm - - - - -
ZPS2308FREXNORD - - - - - - - -
MP9500FREXNORD - - - - - - - -
ZT92300REXNORD3 mm - - - - - - -
MMC5207REXNORD - - 500 mm - - - - -
KA2107REXNORD - - 25 mm - - - - -
MT72203REXNORD - - - - - - - -
ZAF6415FREXNORD - - 47,625 mm - - - - -

 

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter REXNORD KA2107 Pillow Block BearingsD:62 mm; Weight:0,34 Kg; d:25 mm; Brand:CX; C:24 mm; Bore Diameter (mm):25; Width (mm):24; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ; Bearing number:2305; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter REXNORD ZEP2090MM Pillow Block BearingsSeal Type:Kevlar Packing Seal; Maximum Speed:3080 rpm; Cor - Static Load Rating:67566 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Dimension K :2-1/8 in; Cr - Dynamic Load Rating:58051 lbf; Dimension J2 :9-7/8 in; Bolt Size:4 x 5/8; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing UPC:013992032003; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter REXNORD MEP220340 Pillow Block BearingsBasic dynamic load rating (C):56,4 kN; Bearing number:KT 808825; Weight:0,123 Kg; Outer Diameter (mm):88; Bc:25 mm; Brand:IKO; Basic static load rating (C0):127 kN; Fw:80 mm; Bore Diameter (mm):80; Ew:88 mm; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD MP5208 Pillow Block BearingsBrand:RHP; B:39,6875 mm; d:152,4 mm; Bearing number:LRJ6; C:39,6875 mm; Bore Diameter (mm):152,4; Outer Diameter (mm):266,7; Width (mm):39,6875; Basic dynamic load rating (C):325 kN; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD KA5307 Pillow Block BearingsB2:19 mm; Brand:NKE; d:85 mm; Basic static load rating (C0):52 kN; B1:82 mm; Width (mm):60; D1:110 mm; r2 min.:3 mm; Outer Diameter (mm):180; B:60 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD MPS9211F Pillow Block BearingsBasic dynamic load rating (C):168 kN; r3 min.:2 mm; r1 min.:2 mm; D:150 mm; r2 min.:2 mm; Brand:SKF; B:28 mm; D1:131 mm; db min:103 mm; Weight:1,75 Kg; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ;
REXNORD MBR6215 Flange Block Bearings(Grease) Lubrication Speed:540 r/min; Width (mm):280; Basic static load rating (C0):15100 kN; D:920 mm; Bore Diameter (mm):560; Basic dynamic load rating (C):7420 kN; Weight:837 Kg; Size (mm):560x920x280; Outer Diameter (mm):920; Bearing number:NP31/560;
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.938 Inch | 201.625 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter REXNORD ZAF6415F Pillow Block BearingsBrand:KOYO; Da:93 mm; (Grease) Lubrication Speed:3700 r/min; r2 min.:3,2 mm; Calculation factor (e):0,33; rb max.:3,2 mm; d:47,625 mm; Db:99 mm; T:30,162 mm; Bearing number:45282/45220; Size (mm):4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.938 Inch | 201.625 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
REXNORD ZD2107 Mounted Units & InsertsBasic dynamic load rating (C):858 kN; (Grease) Lubrication Speed:750 r/min; Bore Diameter (mm):380; Weight:134,4 Kg; Size (mm):380x560x164; D:560 mm; Bearing number:7076 A-UX; d:380 mm; Width (mm):164; Brand:CX;
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 8.125 Inch | 206.375 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter REXNORD MPS5515F Pillow Block BearingsD:22 mm; ra max.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):22; Bearing number:NK14/16R+IR10×14×1; Bore Diameter (mm):10; Brand:NTN; d:10 mm; s:0,5 mm; C:16 mm; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Size (mm):5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 8.125 Inch | 206.375 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter ;

 

 

REXNORD MB2307B Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now